mang tải trọng dọc trục cực cao theo cả hai hướng, và cũng hỗ trợ một lượng tải trọng hướng tâm nhất định;
phổ biến trong các giá đỡ nhà máy cán hiện đại;
mang tải trọng dọc trục cực cao theo cả hai hướng, và cũng hỗ trợ một lượng tải trọng hướng tâm nhất định;
phổ biến trong các giá đỡ nhà máy cán hiện đại;
|
Kích thước ranh giới | d | 450 | mm | |||
D | 645 | mm | |||||
H | 155 | mm | |||||
d1 | 480 | mm | |||||
D1 | 490 | mm | |||||
B | 38 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1980 | kN | ||||
C 0 r | 10800 | kN | |||||
Trọng lượng | 170 | Kilôgam | |||||
E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
350916 D |