mang tải trọng dọc trục cực cao theo cả hai hướng, và cũng hỗ trợ một lượng tải trọng hướng tâm nhất định;
mang tải trọng dọc trục cực cao theo cả hai hướng, và cũng hỗ trợ một lượng tải trọng hướng tâm nhất định;
|
Kích thước ranh giới | d | 160 | mm | |||
D | 300 | mm | |||||
H | 110 | mm | |||||
d 1 | 186 | mm | |||||
D1 | 190 | mm | |||||
B | 34 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 580 | kN | ||||
C 0 r | 2900 | kN | |||||
Trọng lượng | 3.5 | Kilôgam | |||||
E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
515805 |