thiết kế tiên tiến để làm việc dưới tải nặng;
cổ phiếu lớn có sẵn;
thiết kế tiên tiến để làm việc dưới tải nặng;
cổ phiếu lớn có sẵn;
|
Kích thước ranh giới | d | 240 | mm | |||
| D | 320 | mm | |||||
| H | 96 | mm | |||||
| d1 | 251 | mm | |||||
| D1 | 256 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 430 | kN | ||||
| C 0 r | 2000 | kN | |||||
| Trọng lượng | 20,2 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351182 C | 529086 | ||||||
Request for Quotation