mang tải trọng dọc trục cực cao theo cả hai hướng, và cũng hỗ trợ một lượng tải trọng hướng tâm nhất định;
thiết kế tiên tiến để làm việc dưới tải nặng;
mang tải trọng dọc trục cực cao theo cả hai hướng, và cũng hỗ trợ một lượng tải trọng hướng tâm nhất định;
thiết kế tiên tiến để làm việc dưới tải nặng;
|
|
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | |||
| D | 300 | mm | |||||
| H | 96 | mm | |||||
| d1 | 231 | mm | |||||
| D1 | 236 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 450 | kN | ||||
| C 0 r | 1800 | kN | |||||
| Trọng lượng | 19,5 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351019 C | 528876 | ||||||
Request for Quotation