chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 280 | mm | |||
| D | 460 | mm | |||||
| B | 180 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 2530 | kN | ||||
| C 0 r | 5000 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 400 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 480 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 120 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation