chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
mang tải trọng định mức lớn;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
mang tải trọng định mức lớn;
|
Kích thước ranh giới | d | 300 | mm | |||
| D | 620 | mm | |||||
| B | 185 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 5900 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 530 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 630 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 273 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation