không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
 
mang tải trọng định mức lớn;
 
 
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
 
mang tải trọng định mức lớn;
 
 
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 118 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 845 | kN | ||||
| C 0 r | 1910 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 850 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1100 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 39,9 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation