chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
vòng ngoài có lông tơ;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
vòng ngoài có lông tơ;
|
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | |||
| D | 370 | mm | |||||
| B | 150 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1640 | kN | ||||
| C 0 r | 3450 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 500 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 650 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 67,00 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation