làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
có thể làm việc dưới nhiệt độ cao, nước, hạt;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
có thể làm việc dưới nhiệt độ cao, nước, hạt;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 370 | mm | |||
| D | 540 | mm | |||||
| B | 400 | mm | |||||
| Fw | 415 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 5250 | kN | ||||
| C 0 r | 12000 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 670 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 860 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 311 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 370RV5401 | 74FC54400A | ||||||
                        Request for Quotation