cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
|
Kích thước ranh giới | d | 380 | mm | |||
D | 500 | mm | |||||
B | 290 | mm | |||||
Fw | 414 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3350 | kN | ||||
C 0 r | 8800 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 670 | vòng / phút | ||||
Dầu | 860 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 153 | Kilôgam | |||||
E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
380RV5001 |