MP8 Square Joint DIN648K
 
 
  
 
 
| 
     
      
       Ổ đỡ trục
      
     
     
     
      
       KHÔNG.
      
     
     | Kích thước (mm) | 
     
      
       Trọng lượng
      
     
     
     
      
       ≈kg
      
     
     | ||||||||||||||||
| 
     
      
       d
      
     
     
      
       
        H7
       
      
      | 
     
      
       Một
      
     
     
     
      
       JS14
      
     
     | 
     
      
       B
      
     
     
     
      
       tối đa
      
     
     | 
     
      
       C
      
     
     
     
      
       JS15
      
     
     | EN | 
     
      
       ER
      
     
     
     
      
       tối đa
      
     
     | 
     
      
       F
      
     
     
     
      
       H13
      
     
     | G | 
     
      
       E
      
     
     
     
      
       H13
      
     
     | L1 | 
     
      
       M
      
     
     
     
      
       H13
      
     
     | 
     
      
       N
      
     
     
     
      
       0
      
     
     
      
       ~
      
     
     
      
       +0,5
      
     
     | P | 
     
      
       L2
      
     
     
     
      
       tối đa
      
     
     | 
     
      
       BI
      
     
     
     
      
       JS15
      
     
     | 
     
      
       H
      
     
     
     
      
       JS15
      
     
     | K | ||
| MP8-32 | 10 | 18 | 10,5 | 32 | 14 | 15 | 20 | 10 | 6.6 | 51 | 11 | 8.5 | 3 | 31 | 21 | 38 | 8.5 | 0,178 | 
| MP8-40 | 12 | 22 | 12 | 36 | 16 | 18 | 20 | 10 | 6.6 | 54 | 11 | 8.5 | 3 | 35 | 24 | 41 | 10 | 0,268 | 
| MP8-50 | 16 | 30 | 15 | 45 | 21 | 20 | 20 | 12 | 9 | 65 | 15 | 10,5 | 3 | 45 | 33 | 50 | 12 | 0,458 | 
| MP8-63 | 16 | 35 | 15 | 50 | 21 | 23 | 20 | 12 | 9 | 67 | 15 | 10,5 | 3 | 50 | 37 | 52 | 12 | 0,550 | 
| MP8-80 | 20 | 40 | 18 | 63 | 25 | 27 | 20 | 14 | 11 | 86 | 18 | 11,5 | 3 | 60 | 47 | 66 | 14,5 | 0,970 | 
| MP8-100 | 20 | 50 | 18 | 71 | 25 | 30 | 20 | 15 | 11 | 96 | 18 | 12,5 | 3 | 70 | 55 | 76 | 14,5 | 1.326 | 
| MP8-125 | 30 | 60 | 25 | 90 | 37 | 40 | 20 | 20 | 13,5 | 124 | 20 | 17 | 3 | 90 | 70 | 94 | 20 | 3.000 | 
 Request for Quotation
                        Request for Quotation
                    