làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
 
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
 
 
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
 
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
 
 
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | |||
| D | 210 | mm | |||||
| B | 120 | mm | |||||
| Fw | 168,5 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 686 | kN | ||||
| C 0 r | 1380 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 2200 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2800 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 12,8 | Kilôgam | |||||
| ESG | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 30FC21120 | |||||||
                        Request for Quotation