cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
ma sát thấp hơn;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
ma sát thấp hơn;
|
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | |||
| D | 310 | mm | |||||
| B | 225 | mm | |||||
| Fw | 246 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1350 | kN | ||||
| C0r | 3980 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1400 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1700 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 57,70 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation