giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
|
Kích thước ranh giới | d | 170 | mm | |||
| D | 250 | mm | |||||
| B | 168 | mm | |||||
| Fw | 193 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 970 | kN | ||||
| C 0 r | 2200 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1800 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2200 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 28,2 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R3432 / 4R3428 | |||||||
Request for Quotation