áp dụng cho cuộn làm việc và cuộn dự phòng trong máy cán;
áp dụng cho cuộn làm việc và cuộn dự phòng trong máy cán;
|
Kích thước ranh giới | d | 240 | mm | |||
| D | 330 | mm | |||||
| B | 220 | mm | |||||
| Fw | 264 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1460 | kN | ||||
| C 0 r | 4220 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1300 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1600 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 56,80 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation