cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
|
Kích thước ranh giới | d | 220 | mm | |||
| D | 310 | mm | |||||
| B | 192 | mm | |||||
| Fw | 247 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1350 | kN | ||||
| C0r | 3550 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1400 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1700 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 46,30 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 220RV3101 | 4R4410 | 313837-1 | |||||
Request for Quotation