được sử dụng trong các giá đỡ nhà máy cán hiện đại;
chiếm ít không gian hơn cho nhà ở;
 
được sử dụng trong các giá đỡ nhà máy cán hiện đại;
chiếm ít không gian hơn cho nhà ở;
 
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 180 | mm | |||
| D | 250 | mm | |||||
| B | 70 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 153 | kN | ||||
| C 0 r | 293 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1300 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1800 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 12 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 305288 DA | |||||||
                        Request for Quotation