không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 320 | mm | |||
| D | 540 | mm | |||||
| B | 218 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3350 | kN | ||||
| C 0 r | 7300 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 340 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 400 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 207,00 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation