chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
mang tải trọng định mức lớn;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
mang tải trọng định mức lớn;
|
Kích thước ranh giới | d | 260 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 180 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 2310 | kN | ||||
| C 0 r | 5000 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 430 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 530 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 115 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation