không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 240 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 118 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 885 | kN | ||||
| C 0 r | 2090 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 800 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 41,8 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation