mang tải trọng định mức lớn;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
mang tải trọng định mức lớn;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 400 | mm | |||
| D | 720 | mm | |||||
| B | 256 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3600 | kN | ||||
| C 0 r | 7800 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 340 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 430 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 468 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation