chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
vòng ngoài có lông tơ;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
vòng ngoài có lông tơ;
|
Kích thước ranh giới | d | 340 | mm | |||
| D | 620 | mm | |||||
| B | 224 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 2750 | kN | ||||
| C 0 r | 5900 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 430 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 530 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 317 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation