chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 320 | mm | |||
| D | 580 | mm | |||||
| B | 208 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3620 | kN | ||||
| C 0 r | 5610 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 500 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 630 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 259,00 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation