chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 300 | mm | |||
| D | 540 | mm | |||||
| B | 192 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 6250 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 530 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 670 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 197,00 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation