không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
mang tải trọng định mức lớn;
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
mang tải trọng định mức lớn;
|
Kích thước ranh giới | d | 360 | mm | |||
| D | 600 | mm | |||||
| B | 192 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 7300 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 560 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 700 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 227 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation