thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
|
Kích thước ranh giới | d | 260 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 144 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1290 | kN | ||||
| C 0 r | 3050 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 800 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 89,8 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation