mang tải trọng định mức lớn;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
mang tải trọng định mức lớn;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 320 | mm | |||
| D | 480 | mm | |||||
| B | 121 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1390 | kN | ||||
| C 0 r | 3100 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 800 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 78 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation