không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 280 | mm | |||
| D | 420 | mm | |||||
| B | 106 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1050 | kN | ||||
| C 0 r | 2340 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 850 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1100 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 51,8 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation