chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
chịu được tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục theo cả hai hướng;
thích hợp cho các ứng dụng tốc độ thấp hoặc trung bình liên quan đến tải nặng hoặc va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 240 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 92 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 835 | kN | ||||
| C 0 r | 1810 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1000 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1200 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 34,70 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation