không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
không nhạy cảm với sự lệch trục so với vỏ;
thích hợp cho các ứng dụng có tải trọng rung động và va đập;
|
Kích thước ranh giới | d | 380 | mm | |||
| D | 780 | mm | |||||
| B | 230 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 5300 | kN | ||||
| C 0 r | 9600 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 430 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 450 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 553 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation