mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
 
hiệu quả trong hoạt động;
 
 
mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
 
hiệu quả trong hoạt động;
 
 
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 120 | mm | |||
| D | 310 | mm | |||||
| B | 72 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 560 | kN | ||||
| C 0 r | 700 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1700 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2200 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 31.4 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation