mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
 
vòng trong có thể tách rời để dễ dàng lắp đặt;
 
 
mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
 
vòng trong có thể tách rời để dễ dàng lắp đặt;
 
 
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 320 | mm | |||
| D | 480 | mm | |||||
| B | 74 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 860 | kN | ||||
| C 0 r | 1550 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 900 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1100 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 49.1 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation