mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
các ứng dụng tốc độ cao;
mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
các ứng dụng tốc độ cao;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 260 | mm | |||
| D | 400 | mm | |||||
| B | 65 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 740 | kN | ||||
| C 0 r | 1340 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1400 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1700 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 35,6 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation