mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
dung lượng tốc độ cao;
mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
dung lượng tốc độ cao;
|
Kích thước ranh giới | d | 170 | mm | |||
| D | 260 | mm | |||||
| B | 42 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 260 | kN | ||||
| C 0 r | 410 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 2000 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2600 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 8.18 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation