mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
 
vòng trong có thể tách rời để dễ dàng lắp đặt;
 
 
mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
 
vòng trong có thể tách rời để dễ dàng lắp đặt;
 
 
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 240 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 72 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 880 | kN | ||||
| C 0 r | 1380 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1200 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1500 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 50,9 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation