khả năng chịu tải hướng tâm cao;
nâng cao độ tin cậy hoạt động;
khả năng chịu tải hướng tâm cao;
nâng cao độ tin cậy hoạt động;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | |||
| D | 270 | mm | |||||
| B | 73 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 600 | kN | ||||
| C 0 r | 980 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1900 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2400 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 20.1 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation