tập trung ứng suất ít hơn ở đầu con lăn;
khả năng chịu tải hướng tâm cao;
 
tập trung ứng suất ít hơn ở đầu con lăn;
khả năng chịu tải hướng tâm cao;
 
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 140 | mm | |||
| D | 210 | mm | |||||
| B | 33 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 170 | kN | ||||
| C 0 r | 263 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 2800 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 3200 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 4,31 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation