mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
dung lượng tốc độ cao;
mang tải trọng xuyên tâm và va đập nặng;
dung lượng tốc độ cao;
|
Kích thước ranh giới | d | 160 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 68 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 660 | kN | ||||
| C 0 r | 920 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1500 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1800 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 32.4 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation