tập trung ứng suất ít hơn ở đầu con lăn;
khả năng chịu tải hướng tâm cao;
tập trung ứng suất ít hơn ở đầu con lăn;
khả năng chịu tải hướng tâm cao;
|
Kích thước ranh giới | d | 130 | mm | |||
| D | 230 | mm | |||||
| B | 64 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 420 | kN | ||||
| C 0 r | 680 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 2200 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2800 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 19.8 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation