ma sát thấp hơn;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
cổ phiếu lớn để giao hàng tốt hơn;
ma sát thấp hơn;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
cổ phiếu lớn để giao hàng tốt hơn;
|
Kích thước ranh giới | d | 270 | mm | |||
D | / | mm | |||||
B | 280 | mm | |||||
Fw | 299,7 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 2580 | kN | ||||
C 0 r | 6850 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1000 | vòng / phút | ||||
Dầu | 1300 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 14,55 | Kilôgam | |||||
E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
L4R5405 |