giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
|
Kích thước ranh giới | d | 330 | mm | |||
| D | 460 | mm | |||||
| B | 340 | mm | |||||
| Fw | 368 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3300 | kN | ||||
| C 0 r | 9550 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 800 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 177 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R6602 | 66FC46340B | ||||||
Request for Quotation