giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 200 | mm | |||
| D | 280 | mm | |||||
| B | 190 | mm | |||||
| Fw | 223 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1190 | kN | ||||
| C 0 r | 3150 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1600 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1900 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 36,7 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 200RV2803 | 4R4026 | 40FC28190A | |||||
                        Request for Quotation