giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
|
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | |||
D | 230 | mm | |||||
B | 168 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 845 | kN | ||||
C 0 r | 1950 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 2000 | vòng / phút | ||||
Dầu | 2600 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 25,8 | Kilôgam | |||||
Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
4R3042 |