đặc biệt thích hợp cho các máy cán tốc độ cao;
ma sát thấp hơn;
đặc biệt thích hợp cho các máy cán tốc độ cao;
ma sát thấp hơn;
|
Kích thước ranh giới | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 265 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 2700 | kN | ||||
C0r | 4250 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1400 | vòng / phút | ||||
Dầu | 1700 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 70,20 | Kilôgam | |||||
Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
514958 |