áp dụng cho cuộn làm việc và cuộn dự phòng trong máy cán;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
áp dụng cho cuộn làm việc và cuộn dự phòng trong máy cán;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
|
Kích thước ranh giới | d | 230 | mm | |||
| D | 330 | mm | |||||
| B | 206 | mm | |||||
| Fw | 260 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1490 | kN | ||||
| C0r | 3930 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1300 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1600 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 56.4 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 313824 | 508727B | 230RV3301 | 4R4610 | 313824A | 230RY1667 | 4NNU5146PFC3W8 | |
Request for Quotation