cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
|
Kích thước ranh giới | d | 210 | mm | |||
| D | 300 | mm | |||||
| B | 210 | mm | |||||
| Fw | 234 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1400 | kN | ||||
| C0r | 3800 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1500 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1800 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 48,00 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 42FC30210 | |||||||
Request for Quotation