cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
ma sát thấp hơn;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
ma sát thấp hơn;
|
Kích thước ranh giới | d | 130 | mm | |||
| D | 200 | mm | |||||
| B | 104 | mm | |||||
| Fw | 150 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 480 | kN | ||||
| C 0 r | 1020 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 2400 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 3000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 11,5 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R2628 | 26FC20104 | ||||||
Request for Quotation