SẢN PHẨM KHÔNG CÓ SẴN
Tổng quan | |||
kích thước | 123x60x35mm | ||
Cân nặng | 220g | ||
Băng tần | LTE FDD: Băng tần 1,3,5,8 | ||
LTE TDD: Băng tần 34,38,39,40,41 | |||
WCDMA/HSPA+: Băng 1,8 | |||
GSM/GPRS/CẠNH: 900/1800MHz | |||
truyền dữ liệu | |||
LTD FDD Rel.9 | 150Mbps DL/50Mbps UL (Cat4) | ||
LTD TDD Rel.9 | 112Mbps DL/10Mbps UL (Cat4) | ||
UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS:384kbps DL/384kbps UL | ||
HSPA+:21Mbps DL(Cat14)/5.76Mbps UL(Cat6) | |||
GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS:85,6kbps DL/85,6kbps UL (đa khe cắm lass12) | ||
Công suất tần số | |||
Cách thức | Ban nhạc | Công suất Tx (dBm) | Ghi chú |
GSM | GSM900 _ | 32,5 | ±1dB |
DCS 1800 | 29,5 | ±1dB | |
WCDMA | ban nhạc tôi | 23,5 | ±1dB |
Ban nhạc VIII | 23,5 | ±1dB | |
LTE FDD | ban nhạc 1 | 23 | ±1dB |
ban nhạc 3 | 23 | ±1dB | |
Ban nhạc 5 | 23 | ±1dB | |
Ban nhạc 8 | 23 | ±1dB | |
LTE TDD | ban nhạc 34 | 23 | ±1dB |
ban nhạc 38 | 23 | ±1dB | |
Ban nhạc 39 | 23 | ±1dB | |
ban nhạc 40 | 23 | ±1dB | |
Ban nhạc 41 | 23 | ±1dB | |
Nhận độ nhạy | |||
Cách thức | Ban nhạc | Độ nhạy Rx (dBm) Điển hình | Ghi chú |
GSM | GSM900 _ | -108 | BER < 2,43% |
DCS 1800 | -108 | BER < 2,43% | |
WCDMA | ban nhạc tôi | -111 | BER < 0,1% |
Ban nhạc VIII | -111 | BER < 0,1% | |
LTE FDD | ban nhạc 1 | -100 | Độ rộng băng tần 10 MHz |
ban nhạc 3 | -100 | Độ rộng băng tần 10 MHz | |
Ban nhạc 5 | -100 | Độ rộng băng tần 10 MHz | |
Ban nhạc 8 | -101 | Độ rộng băng tần 10 MHz | |
LTE TDD | ban nhạc 34 | -101 | Độ rộng băng tần 10 MHz |
ban nhạc 38 | -100 | Độ rộng băng tần 10 MHz | |
Ban nhạc 39 | -101 | Độ rộng băng tần 10 MHz | |
ban nhạc 40 | -100 | Độ rộng băng tần 10 MHz | |
Ban nhạc 41 | -100 | Độ rộng băng tần 10 MHz |
Sản phẩm liên quan:
Mạng di động 4G POC Thẻ SIM Radio LTE Ham Walkie Talkie