LiFePO4 Prismatic 3.2V105Ah cell
3.2V90Ah Tế bào LiFePO4 lăng kính
| Mục | Sự chỉ rõ | Nhận xét |
| Sức chứa giả định | 105Ah | @ 0,2C xả, cắt 2,5V |
| Công suất tiêu biểu | 104Ah | @ 0,2C xả, cắt 2,5V |
| Năng lượng tối thiểu | 332Wh | @ 0,2C xả, cắt 2,5V |
| Định mức điện áp | 3.2V | |
| Sạc điện áp | 3,65 ± 0,02V | |
| Chế độ sạc | CC CV | |
| Sạc pin | Phí tiêu chuẩn: 0,2C | Sạc ở 0,2C đến 3,65V, sau đó 3,65V (hiệu điện thế không đổi) cho đến khi dòng điện nhỏ hơn 0,02C thì cắt |
| Sạc nhanh: 1.0C | Sạc ở 1C điện tích đến 3,65V, sau đó 3,65V (hiệu điện thế không đổi) cho đến khi dòng điện nhỏ hơn 0,02C thì cắt điện. | |
| Phóng điện | Xả tiêu chuẩn: 0,2C | Dòng điện không đổi 0,2C, điện áp cắt 2,5V |
| Xả nhanh: 1.0C | Dòng điện không đổi 1C, điện áp cắt 2,5V | |
| Tối đa Dòng điện tích điện | 1,0C | 1,0C (45 ℃ ≥T≥ 10 ℃); 0,2C (10 ℃ ≥T≥0 ℃) |
| Tiếp theo Xả hiện tại | 2.0C đến 2.5V | 0,5C (50 ℃ ≥ T≥ 45 ℃); 2,0C (45 ℃ ≥T≥5 ℃) ; 0,2C (5 ℃ ≥T≥-20 ℃) |
| Tối đa Xả hiện tại | 3.0C | 3.0C (45 ℃ ≥T≥5 ℃) |
| Kháng cự bên trong | ≤ 2.0mΩ | Phương pháp AC 1kHz |
| Trọng lượng xấp xỉ.) | 1980 ± 30g | |
| Kích thước | Độ dày (tối đa): 36mm ;Chiều rộng (tối đa): 150mm ;Chiều dài (tối đa): 200mm | |
| Chu kỳ cuộc sống | ≤ 2000 lần | @ 0,1C xả, 100% DOD |
| Nhiệt độ hoạt động | Phí: 0 ~ 45 ℃ | |
| Xả: -20 ~ 60 ℃ | ||
| Nhiệt độ bảo quản | 1 năm: 10 ~ 20 ℃ | Ở 50% SOC |
| 3 tháng: -0 ~ 25 ℃ | ||
| 1 tháng: -20 ~ 30 ℃ | ||
| Độ ẩm lưu trữ | 5% ≤ RH≤ 85% | |
Request for Quotation