cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
hiệu quả trong hoạt động;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
hiệu quả trong hoạt động;
|
Kích thước ranh giới | d | 390 | mm | |||
D | 540 | mm | |||||
B | 320 | mm | |||||
Fw | 431 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 5500 | kN | ||||
C 0 r | 11000 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 650 | vòng / phút | ||||
Dầu | 830 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 225 | Kilôgam | |||||
E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
578278 |